Все запчасти есть в наличии или на заказ. Цены уточняйте.
Каталожный | Наименование | кол-во | |
номер | W3D/4A | ||
![]() |
АКПП после кап. ремонта. | ||
АКП W3D080 | |||
АКП W3D080/R | |||
АКП W4A080/3,5R | |||
![]() |
Детали пакета ГТ | ||
307 250 26 02 | Гидротрансформатор чугунный / в сборе / | 1 | |
000 257 00 47 | Диск металлический ГТ чуг. | 2 | |
010 250 81 03 | Диск керамическийГТ чуг. | 2 | |
000 257 14 80 | Ремкомплектрезин. уплотнений ГТ чуг. | 1 | |
000 257 14 80 | Ремкомплект уплотнений ГТ чуг.(оригинал) | 1 | |
307 270 08 38 | Диск металокерамич. ГТ алюм. | 2 | |
000 586 13 25 | Ремкомплект уплотнений ГТ алюм. | 1 | |
![]() |
Детали пакетов | ![]() |
![]() |
301 272 05 26 | Диск мет.бол. 3,0 мм(Германия) | ||
301 272 06 26 | Диск мет.бол. 3,5 мм(Германия) | - | |
301 272 04 26 | Диск мет.бол. 4,0 мм(Германия) | - | |
307 272 11 26 | Диск мет.бол. 4,5 мм(Германия) | - | |
307 272 04 26 | Диск мет.бол. 5,0 мм(Германия) | 7-14/17-19 | |
307 272 15 26 | Диск опорный 4,0 мм(Германия) | - | |
307 272 16 26 | Диск опорный 5,0 мм(Германия) | 2 | |
307 270 23 38 | Диск керам. Большой Австрия/Израиль | 7-11/15/17 | |
307 270 23 38 | Диск керам. большой оригинал | 7-11/15/17 | |
301 272 11 26 | диск мет.бол.опорный 5мм4-передачи | 0 / 1 | |
301 272 03 26 | Диск мет.бол.опорный 9мм4-передачи | 0 / 1 | |
307 272 24 25 | Диск металл.мал. 2,0 мм | - | |
307 272 25 25 | Диск металл.мал. 2,5 мм | - | |
307 272 26 25 | Диск металл.мал. 3,0 мм | - | |
307 272 27 25 | Диск металл.мал. 3,5 мм | - | |
357 272 00 25 | Диск металл.мал. 4,0 мм | - | |
307 272 39 25 | Диск металл.мал. 4,5 мм | - | |
307 272 40 25 | Диск металл.мал. 5,0 мм | 4 | |
307 272 41 25 | Диск мет.мал.стопорный 2,5мм(Германия) | - | |
307 272 36 25 | Диск мет.мал.стопорный 3,0мм(Германия) | - | |
307 272 37 25 | Диск мет.мал.стопорный 3,5мм(Германия) | - | |
307 272 38 25 | Диск мет.мал.стопорный 4,0мм(Германия) | 0-1 / 1-1 | |
357 270 01 38 | Диск керам.малый | 4-5 / 5-5 | |
![]() |
Манжеты уплотнения | ||
305 272 05 92 | Манжета 1 пер. 302 мм реверс.поршень | 1 | |
305 272 06 92 | Манжета 1 пер. 214 мм реверс.поршень | 1 | |
305 272 02 92 | Манжета 1 пер. 236 мм реверс.поршень | 1 / 2 | |
305 272 03 92 | Манжета 1 пер. 291 мм реверс.поршень | 1 | |
307 272 02 92 | Манжета 2 пер. 242 мм | 1 | |
307 272 03 92 | Манжета 2 пер.272 мм | 1 | |
305 272 00 55 | Манжета 3 пер. 126 мм вал. | 1 | |
305 272 07 92 | Манжета 3 пер. 118 мм вал. | 1 | |
301 272 00 55 | Манжета 249ммзад./ход. | 1 | |
305 272 01 55 | Манжета 198 мм зад./ход. | 1 | |
305 272 05 55 | Манжета 231 мм | 1 | |
301 272 00 92 | Манжета 4пер. 280мм | 1 | |
301 272 02 92 | Манжета 4пер. 124мм | 1 | |
301 272 03 92 | Манжета 4пер. 177мм | 1 | |
Р/К манжет поршней W3D | 1 | ||
Р/К манжет поршней W4A | 1 | ||
Кольца уплотнительные резиновые. | |||
001 997 34 48 | Кольцо вала статора | 1 | |
305 997 02 45 | Кольцо первичного насоса бол. | 1 | |
305 997 03 45 | Кольцо первичного насоса мал. | 1 | |
013 997 78 48 | Кольцо трубки 12 мм | 6 | |
009 997 16 45 | Кольцо гидрозамедлителя | 2 | |
004 997 57 48 | Кольцо теплообменника | 4 | |
Р/к рез. колец W3D | 1 | ||
126 277 14 55 | Кольцо поршня гидроаккумулятора | 2 | |
305 272 02 55 | Уплотнение стакана Г.З. | 1 | |
000 997 61 48 | Уплотнение стакана Г.З. | 1 | |
Кольца уплотнительные металлические. | |||
307 272 05 55 | Кольцо 26,0 мм | 1 | |
307 272 02 55 | Кольцо29.5 мм | 1 | |
307 272 06 55 | Кольцо47.0 мм | 2 | |
307 272 07 55 | Кольцо50.0 мм | 1 | |
307 272 08 55 | Кольцо 55,0 мм | 2 | |
305 257 02 59 | Кольцо 67,0 мм | 1 | |
307 257 06 59 | Кольцо 85,0 мм (оригинал) | 3 | |
305 257 07 59 | Кольцо 85,0 мм | 3 | |
301 257 05 59 | Кольцо 97,0 мм | 2 | |
305 272 00 67 | Полукольцо | 2 | |
![]() |
Прокладки | ||
305 257 03 80 | Прокладка крышки насоса | 1 | |
305 277 17 80 | Прокладка центробеж. насоса | 1 | |
307 257 04 80 | Прокладка вала статора | 1 | |
305 271 12 80 | Прокладка корпуса | 2 / 3 | |
307 438 01 80 | Прокладка втулки ретардера | 1 | |
305 277 21 80 | Прокладка ретарды верх. | 1 | |
305 277 22 80 | Прокладка ретарды нижняя | 1 | |
305 277 18 80 | Прокладка крышки клапана ретардера | 1 | |
301 272 01 80 | Прокладка фланца корпуса 4 пер. | 1 | |
305 271 10 80 | Прокладка крышки регулироки давления | 1 | |
305 271 13 80 | Прокладка задней крышки | 1 | |
305 271 08 80 | Прокладка крышки ц/б клапанов | 1 | |
305 277 19 80 | Прокладка под плиту клапанов короткая | 1 | |
305 277 20 80 | Прокладка под плиту клапанов длинная | 1 | |
305 271 04 80 | прокладка поддона /Россия/ | 1 | |
305 438 08 80 | Прокладка приёмного фланца теплообменника | 1 | |
307 271 07 80 | Прокладка корпуса теплообменника | 1 | |
307 271 08 80 | Прокладка креплений теплообменника | 2 | |
307 271 10 80 | Прокладка внутр.радиатора теплообменника | 2 | |
305 545 02 80 | Прокладка корпуса электромотора | 1 | |
Р/К прокладок W3D без ретардера | 1 | ||
305 270 61 01 | Р/К прокладок W3D | 1 | |
305 270 59 01 | Р/К прокладок W4A | 1 | |
Прокладки W4B | |||
300 271 03 80 | Прокладка корпуса 1 | 1 | |
300 271 04 80 | Прокладка корпуса 2 | 1 | |
300 277 04 80 | Прокладка | 1 | |
300 277 05 80 | Прокладка ретардера | 1 | |
387 271 07 80 | Прокладка насоса | 1 | |
387 271 08 80 | Прокладка ретардера | 1 | |
387 272 02 80 | Прокладка втулки ретардера | 1 | |
387 438 01 80 | Прокладка вала статора | 1 | |
Электрооборудование ГМП | |||
307 540 07 45 | Электромотор 24В ( после кап.ремонта ) | 1 | |
305 540 02 68 | Вал электромотора (гребенка) | 1 | |
001 545 28 14 | Датчик зад.хода и блокировки стартера | 1 | |
005 542 82 17 | Датчик температуры 1-о конт. | 1 | |
002 545 04 14 | Датчик давления масла | 1 | |
305 540 01 45 | Контактная группа эл. мотора | 1 | |
305 540 00 73 | Контакт эл. мотора | ||
2159.01000003 | Датчик спидометра 4-контактный | 1 | |
2155.01000002 | Датчик спидометра 3-контактный | 1 | |
Разъём 3-х контакт датчика спидометра в сборе | |||
Разъём 4-х контакт датчика спидометра в сборе | |||
Подшипники | |||
005 981 40 10 | Полуподшипник W4A /2шт./ | 1 | |
001 981 08 18 | Подшипник ролик ретардера (Al сепаратор) | 1 | |
006 981 74 10 | Подшипник игольчатый ( 30*35*17 ) | 1 | |
006 981 76 10 | Подшипник игольчатый ( 51*56*15 ) | 1 | |
011 981 62 10 | Комплект подшипник+2 шайбы ГТ чугун | 2 | |
005 981 42 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 73*79*17 ) | 1 | |
005 981 43 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 90*97*20 ) | 1 | |
006 981 75 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 40*55*20 ) | 1 | |
000 981 29 18 | Подшипник игольчатый W4A | 1 | |
003 981 47 10 | Подшипник игольчатый W4A | 1 | |
000 981 46 10 | Подшипник ГТ алюм. | 1 | |
006 981 55 10 | Подшипник игольчатый вала статора W3E | 1 | |
004 981 67 10 | Подшипник | 1 | |
Втулки, шайбы | |||
301 272 01 50 | Втулка планетарки 4 сателита | 1 | |
000 250 00 50 | Втулка ГТ (оригинал) | 1 | |
305 277 17 50 | Втулка насоса 15 мм | 4 | |
305 277 18 50 | Втулка насоса 15.5 мм | 4 | |
Пружины | |||
305 993 00 01 | Пружина 16 шт.W3D | 16 | |
301 993 00 01 | Пружина 16 шт.W4A | 16 | |
357 993 02 01 | Пружина 24 шт. | 24 | |
305 993 48 01 | Пружина 33 шт. | 33 | |
301 993 01 01 | Пружина 4пер. | 16 | |
307 993 11 01 | Пружина W3E | 1 | |
![]() |
Прочие детали | ||
013 997 22 47 | Сальник передний 75*95*13 W3D, W3E, W4A | 1 | |
007 997 78 46 | Сальник задний 75*95*10 W4A, W3A | 1 | |
307 997 01 46 | Сальник задний 68*95*13 W3D | 1 / 0 | |
Сальник задний 80*100*13W3E | 1 | ||
009 997 88 47 | Сальник переключения 16*28*7 W3D, W3E, W4A | 2 | |
011 997 64 47 | Сальник привода спидометра | 1 | |
007 997 41 46 | Сальник эл.мотора | 1 | |
307 270 02 97 | Насос центробежный б/у | 1 | |
307 270 00 97 | Насос основной б/у | 1 | |
305 277 30 31 | Клапан модулир.давления | 1 | |
305 277 16 31 | Клапан кик-даун | 1 | |
N000912008201 | Болт ГТ | 28 | |
N000912008223 | Болт поддона | 32 | |
N006885 006039 | Шпонка ГТ | 1 | |
N000908 014009 | Заглушка сливная ГТ чугун | 1 | |
305 272 00 72 | Гайка | 1 | |
307 271 00 12 | Поддон б/у | 1 | |
N071803 010301 | Шарнир рычага | 4 | |
N071805 010204 | Шаровый наконечник тяги | 4 | |
N071805 010403 | Скоба наконечника | 4 | |
305 997 00 16 | Ввертыш ГТ алюм. | 6 | |
305 270 13 89 | Плунжер пласт.бол | 2 | |
305 270 12 89 | Плунжер пласт.мал. | 1 | |
403 257 54 16 | Приводная пластина (Россия) | 1 | |
403 257 54 16 | Приводная пластина (Германия) | 1 | |
307 270 02 98 | Фильтр H2037, HF 35180, НХ49 | 1 |